
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | NYE - 831 | 9849 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | NYE - 830 | 7625 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | NYE - 829 | 7229 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | NYE - 828 | 2414 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | NYE - 827 | 8171 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | NYE - 826 | 4762 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | NYE - 825 | 6000 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | NYE - 824 | 1234 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | NYE - 823 | 5616 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | NYE - 822 | 5897 |
